Inschrijving van een voertuig
U hebt een nieuwe auto maar nog geen nummerplaat? Dan kunt u er één
aanvragen met het formulier "Aanvraag om inschrijving van een
voertuig" (het "roze document"), dat bestemd is voor
de D.I.V. (Directie voor de Inschrijving
van Voertuigen).
Bij de aankoop van een nieuwe wagen krijgt u het
roze document van de merkverdeler.
Gaat het om een tweedehandsauto? Dan moet u dit
document aan de verkoper vragen. Let er op dat er een stempel van
de technische keuring op staat.
Uw inschrijvingsaanvraag
Vervolledig en onderteken het roze document
Stuur ons dit roze document samen met de andere documenten aangetekend
terug en Touring Verzekeringen zorgt voor de rest.
Enkele dagen later ligt uw nummerplaat en/of uw inschrijvingsbewijs
in uw brievenbus.
Moet het snel gaan?
Kom naar een Touring Verzekeringen-shop met uw roze document, wij
kleven er onmiddellijk een verzekeringsvignet op.
Daarna gaat u naar een D.I.V.-kantoor (http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm)
en neemt u uw nummerplaat onmiddellijk in ontvangst.
De kosten in verband met de inschrijving van voertuig
De belasting op de inverkeersstelling wordt door de Belgische staat
bij de inschrijving van het voertuig geïnd (voertuigen voor
privégebruik, voor gemengd gebruik, minibussen en motorfietsen).
De berekening gebeurt op basis van het vermogen van de motor, uitgedrukt
in fiscale paardenkracht (PK) of in kilowatt (kW). Als het vermogen
van de motor zowel in fiscale PK als in kW kan worden berekend, zal
de Belgische staat altijd het hoogste bedrag van de twee innen.
De belasting houdt rekening met de leeftijd van de wagen, m.a.w.
met de datum van de eerste inverkeersstelling in België of in het
buitenland.
Enkele voorbeelden
Nieuwe voertuigen:
- 1.9 l / 1900 cc tot 10 Fiscale PK tot 110 kW = De te betalen belasting bedraagt €867
- 1.5 l / 1500 cc tot 8 Fiscale PK tot 70 kW = De te betalen belasting bedraagt €61,50€
- Voertuigen die reeds in gebruik zijn:
Leeftijd van het voertuig: 4 jaar, 1.9 l / 1900 cc tot 10 Fiscale PK tot 110 kW = De te betalen belasting bedraagt €606 - Leeftijd van het voertuig: 4 jaar, 1.5 l / 1500 cc tot 8 Fiscale PK tot 70 kW = De te betalen belasting bedraagt €61,50
- Leeftijd van het voertuig: 6 jaar, 2 l / 2000 cc tot 11
Fiscale PK tot 84 kW = De te betalen belasting bedraagt €272,25
Cilinder-inhoud
in liter |
PK | Kilowatt | Nieuw en -1 jaar | 1 tot -2 jaar (€) |
2 tot -3 jaar (€) |
3 tot -4 jaar (€) |
| 0,1 - 1,5 | 0 tot 8 | 0 tot 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| 1,6 - 1,9 | 9 tot 10 | 71 tot 85 | 123,00 | 110,70 | 98,40 | 86,10 |
| 2 - 2,1 | 11 | 86 tot 100 | 495,00 | 445,50 | 396,00 | 346,50 |
| 2,2 - 2,7 | 12 tot 14 | 101 tot 110 | 867,00 | 780,30 | 693,60 | 606,90 |
| 2,8 - 3 | 15 | 111 tot 120 | 1.239,00 | 1.115,10 | 991,20 | 867,30 |
| 3,1 - 3,4 | 16 tot 17 | 121 tot 155 | 2.478,00 | 2.230,20 | 1.982,40 | 1.734,60 |
| 3,5 et + | > 17 | > 155 | 4.957,00 | 4.461,30 | 3.965,60 | 3.469,90 |
Cilinder-inhoud
in liter |
PK | Kilowatt | 4 jaar tot -5 jaar ( €) |
5 tot -6 jaar
( €) |
6 tot -7 jaar ( €) | 7 tot -8 jaar ( €) |
| 0,1 - 1,5 | 0 tot 8 | 0 tot 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| 1,6 - 1,9 | 9 tot 10 | 71 tot 85 | 73,80 | 67,65 | 61,50 | 61,50 |
| 2 - 2,1 | 11 | 86 tot 100 | 297,00 | 272,25 | 247,50 | 222,75 |
| 2,2 - 2,7 | 12 tot 14 | 101 tot 110 | 520,20 | 476,85 | 433,50 | 390,15 |
| 2,8 - 3 | 15 | 111 tot 120 | 743,40 | 681,45 | 619,50 | 557,55 |
| 3,1 - 3,4 | 16 tot 17 | 121 tot 155 | 1.486,80 | 1.362,90 | 1.239,00 | 1.115,10 |
| 3,5 et + | > 17 | > 155 | 2.974,20 | 2.726,35 | 2.478,50 | 2.230,65 |
Verkeersbelasting :
Cilinder-inhoud
in liter |
PK | Bedrag van de verkeers-belasting | Bedrag van de extra verkeers-belasting (LPG) |
| 0 tot 0,7 | 4 en minder | 69,96 | 89,16 |
| 0,8 tot 0,9 | 5 | 87,65 | 89,16 |
| 1 tot 1,1 | 6 | 126,59 | 89,16 |
| 1,2 tot 1,3 | 7 | 165,40 | 89,16 |
| 1,4 tot 1,5 | 8 | 204,60 | 148,68 |
| 1,6 tot 1,7 | 9 | 243,67 | 148,68 |
| 1,8 tot 1,9 | 10 | 282,35 | 148,68 |
| 2,0 tot 2,1 | 11 | 366,43 | 148,68 |
| 2,2 tot 2,3 | 12 | 450,52 | 148,68 |
| 2,4 tot 2,5 | 13 | 534,34 | 148,68 |
| 2,6 tot 2,7 | 14 | 618,42 | 208,20 |
| 2,8 tot 3 | 15 | 702,50 | 208,20 |
| 3,1 tot 3,2 | 16 | 920,04 | 208,20 |
| 3,3 tot 3,4 | 17 | 1.137,84 | 208,20 |
| 3,5 tot 3,6 | 18 | 1.355,64 | 208,20 |
| 3,7 tot 3,9 | 19 | 1.572,91 | 208,20 |
| 4 tot 4,1 | 20 | 1.790,71 | 208,20 |
Meer informatie vindt u op de portaalsite van de fiscus:http://fiscus.fgov.be/interfisc/nl/faq/Auto/tariffs.htm
meer